|
Détails sur le produit:
|
| Nom: | Fécule de maïs cireuse acétylée de /Modified d'adipate de diamidon, E 1422 | Matière première: | Fécule de maïs cireuse |
|---|---|---|---|
| Aspect: | Poudre blanche fine | goût: | Neutre, sans -goût |
| Odeur: | Odeur inhérente du produit, aucune odeur particulière | CAS: | 9049-76-7 |
| Mettre en évidence: | Fécule de maïs prégélatinisée de maïs,adipate acétylé de diamidon,phosphate acétylé cireux de diamidon |
||
La description:
Amidon de maïs cireux modifié,E 1422
Processus : prégélatinisé, modifié chimiquement par estérification et réticulation
à l'adipate de diamidon acétylé, raffiné à partir de maïs cireux.
Apparence: fine poudre blanche.
Goûter:Neutre, sans arrière-goût
Odeur:Odeur inhérente au produit, pas d'odeur particulière.
Haute solubilité, pouvoir gonflant et transparence ;La tendance au vieillissement est réduite et la stabilité à la congélation est élevée.Résistance à la chaleur et aux acides.
Recommandation de déclaration d'étiquette :Amidon modifié
DONNÉES PHYSIQUES ET CHIMIQUES
| Article | Min. | Max. | Unité | Méthode |
| Humidité | dix | % | GB 5009.3—2010 | |
| pH | 4.5 | 7.0 | 10 g + 90 ml d'eau | |
| Viscosité (MVA) Fin | 500 | 1000 | mPa.s | NDJ-1, 5 % |
| Viscosité (RVA) finale neutre | 900 | 1400 | mPa.s | NDJ-1, 5 % |
| Viscosité (RVA) top neutre | 600 | 950 | mPa.s | NDJ-1, 5 % |
| Tampon final de viscosité (RVA) | 1550 | 1950 | mPa.s | NDJ-1, 5 % |
| Tampon supérieur de viscosité (RVA) | 700 | 1200 | mPa.s | NDJ-1, 5 % |
| Cendre | 0,5 | % | GB/T 22427.1-2008 | |
| Température d'infusion : | 30 | ℃ | ||
| Teneur en groupe acétyle/(g/100g) Finesse (100mesh) | 2.5 | g/100g | Go 29931-2013 | |
| SO2,mg/kg | 3.0 | mg/kg | GB 5009.11-2014 | |
| Pb,mg/kg | 1.0 | mg/kg | GB 5009.11-2014 | |
| Endroit | 2.0 | Pièce/CM2 | Go 29931-2013 |
DONNÉES MICROBIOLOGIQUES
| Article | Max. | Unité | Méthode |
| Teneur en germes aérobies | 10 000 | ufc/g | ISO-4833 |
| Entérobactéries | 100 | ufc/g | ISO-21528-2 |
| Coliformes ufc/g | dix | ufc/g | ISO-4832 |
| Levures | 50 | ufc/g | ISO-21527-2 |
| Moules | 50 | ufc/g | ISO-21527-2 |
| Bactéries lactiques | 100 | ufc/g | ISO-15214 |
| Nombre de spores aérobies | 1 000 | ufc/g | UMA-0319 |
| Rouge de sulfite.Clos.Spores | 100 | ufc/g | ISO-15213 |
| Escherichia coli | 0 | ufc/g | ISO-16649-1 |
| Données nutritionnelles | Valeur | Unité | Méthode |
| Énergie | 1663/391 | kj /kkal pour 100g | |
| Graisse | max.0.15 | g / 100 g de base sèche | Extraction |
| c'est saturé | max.0.1 | g / 100 g de base sèche | Extraction |
| Les glucides | min.97 | g / 100 g de base sèche | Calcul |
| dont sucre | 0 | g / 100 g de base sèche | Calcul |
| dont amidon | min.97 | g / 100 g de base sèche | |
| Fibre | 0 | g/100g | |
| Protéine | max.0.5 | g / 100 g de base sèche | |
| sel | <500 | mg/100g | |
| Minéraux | Valeur | Unité | Méthode |
| Calcium | 5 | mg/100g base sèche | |
| Magnésium | 2 | mg/100g base sèche | |
| Fer | 0,1 | mg/100g base sèche | |
| Potassium | <0,1 | mg/100g base sèche | |
| Métaux lourds | Valeur | Unité | Méthode |
| Métaux lourds totaux | dix | mg/kg | GB 5009.12-2017 |
| Arsenic | 1 | mg/kg | GB 5009.11-2014 |
| Mener | 1 | mg/kg | GB 5009.12-2017 |
| Cadmium | 0,1 | mg/kg | GB 5009.87-2016 |
| Mercure | 0,05 | mg/kg | GB 5009.87-2016 |
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Contaminants :Conforme au règlement GB 29931-2013
Pesticides :Conforme au règlement GB 29931-2013
Certificat casher :oui
Certificat Halal :oui
Convient aux végétaliens :oui
Conservateur utilisé :rien
![]()
Personne à contacter: Mr. Owen Guo
Téléphone: +86-13818067242