|
Détails sur le produit:
|
| Nom: | phosphate hydroxypropylique de diamidon | Matière première: | Maïs cireux |
|---|---|---|---|
| Aspect: | Poudre cristalline blanche | goût: | Neutre, non rance, non de moisi |
| Odeur: | Odeur caractéristique d'amidon, sans -goût. | ||
| Surligner: | Fécule de maïs modifiée hydroxypropylique,Phosphatez la fécule de maïs modifiée,Fécule de maïs de maïs de catégorie comestible |
||
HPDSP est fabriqué de l'amidon de tapioca ou de la fécule de maïs cireuse de maïs avec
méthode chimique ;
Aspect : Poudre cristalline blanche (blancheur ≥88%)
Goût : Neutre, non rance, non de moisi.
Odeur : Odeur caractéristique d'amidon, sans -goût.
Haut transparent ; Résistance à hautes températures ; Cisaillement de résistance fort ; Résistance acide ; Bien adapté pour l'épaississement de grande viscosité et à haute teneur en acide avec l'aspect parfait de nourritures, IE. : brillant élevé avec la bonne stabilité de la sauce.
Recommandation de déclaration de label : Amidon modifié
DONNÉES PHYSIQUES ET CHIMIQUES
| Article | Mn. | Maximum. | Unité | Méthode |
| Humidité | 15,0 | % | Gigaoctet 5009.3-2016 | |
| pH | 5,0 | 7,5 | 20 g dans 100ml ont désionisé l'eau | |
| Extrémité de la viscosité (MVA) | 400 | 900 | mPa.s | NDJ-1, 5% |
| Neutre final de la viscosité (RVA) | 800 | 1300 | mPa.s | NDJ-1, 5% |
| Neutre supérieur de la viscosité (RVA) | 500 | 900 | mPa.s | NDJ-1, 5% |
| Tampon final de la viscosité (RVA) | 1450 | 1900 | mPa.s | NDJ-1, 5% |
| Tampon supérieur de la viscosité (RVA) | 750 | 1150 | mPa.s | NDJ-1, 5% |
| Cendre | 0,5 | % | Gigaoctet 5009.11-2014 | |
| La température de brassage : | 30 | % | ||
| Finesse (100mesh) | 98 | % | Gigaoctet 29931-2013. | |
| Hydroxypropylique (g/100g) | 7,0 | g/100 g | Gigaoctet 29931-2013 |
|
Gonflement du temps : 3-5minutes Résistance à l'effort mécanique : __non-résistant de _Yes_ résistant (indiquez oui ou non)
|
DONNÉES MICROBIOLOGIQUES
| Article | Maximum. | Unité | Méthode |
| Comptage sur plaque aérobie | 10 000 | cfu/g | ISO-4833 |
| Entérobactériacées | 100 | cfu/g | ISO-21528-2 |
| Coliformes cfu/g | 10 | cfu/g | ISO-4832 |
| Levures | 500 | cfu/g | ISO-21527-2 |
| Moules | 500 | cfu/g | ISO-21527-2 |
| Bactéries d'acide lactique | 100 | cfu/g | ISO-15214 |
| Compte aérobie de spore | 1 000 | cfu/g | UMA-0319 |
| Sulfite rouge. Clos. Spores | 100 | cfu/g | ISO-15213 |
| Escherichia coli | 0 | cfu/g | ISO-16649-1 |
| Données nutritionnelles | Valeur | Unité | Méthode |
| Énergie | 1,660/388 | kJ /kkal par 100g | |
| Gros | max.0.130 | g / base sèche de 100 g | Extraction |
| dont sature | max.0.090 | g / base sèche de 100 g | Extractio |
| Hydrates de carbone | min.82.0 | g / base sèche de 100 g | Calcul |
| dont sucre | 0,000 | g / base sèche de 100 g | Calcul |
| dont amidon | min.82.0 | g / base sèche de 100 g | |
| Fibre | 0 | g/100g | |
| Protéine | max.0.50 | g / base sèche de 100 g | |
| Sel | <500 | mg/100g | |
| Minerais | Valeur | Unité | Méthode |
| Calcium | 5 | base magnésium/100g sèche | |
| Magnésium | 2 | base magnésium/100g sèche | |
| Fer | 0,1 | base magnésium/100g sèche | |
| Potassium | <0.1 | base magnésium/100g sèche | |
| Métaux lourds | Valeur | Unité | Méthode |
| Métaux lourds totaux | 10 | mg/kg | Gigaoctet 5009.12-2017 |
| Arsenic | 1 | mg/kg | Gigaoctet 5009.11-2014 |
| Avance | 1 | mg/kg | Gigaoctet 5009.12-2017 |
| Cadmium | 0,1 | mg/kg | Gigaoctet 5009.87-2016 |
| Mercury | 0,05 | mg/kg | Gigaoctet 5009.87-2016 |
INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES
Contaminants : Se conforme au gigaoctet réglementaire 29931-2013
Pesticides : Se conforme au gigaoctet réglementaire 29931-2013
Certificat cacher : oui
Certificat halal : oui
Vegan approprié : oui
Agent de conservation utilisé : aucun
Statut de GMO : NON-GMO
![]()
Personne à contacter: admine
Téléphone: +8613818067242